2021년 수상자
봉사왕
이 름 | 김용덕 |
---|---|
봉사활동누적시간 | 10,000시간 이상 봉사자 |
활 동 영 역 | 독거노인 급식 및 반찬 나눔 활동 등 |
2020년 수상자
봉사왕
이 름 | 이금지 |
---|---|
봉사활동누적시간 | 10,000시간 이상 봉사자 |
활 동 영 역 | 독거노인 급식 및 반찬 나눔 활동 등 |
2019년 수상자
봉사왕
이 름 | 고광수 |
---|---|
봉사활동누적시간 | 10,000시간 이상 봉사자 |
활 동 영 역 | 장애인 이동편의지원 및 지역사회 봉사활동 등 |
이 름 | 한양례 |
---|---|
봉사활동누적시간 | 10,000시간 이상 봉사자 |
활 동 영 역 | 전남대학교병원, 국립아시아문화전당, 대한적십자사, 및고을노인건강타운 봉사활동 등 |
2018년 수상자
봉사왕
이 름 | 전종심 |
---|---|
봉사활동누적시간 | 10,000시간 이상 봉사자 |
활 동 영 역 | 전남대학교병원, 보건소 자원봉사활동, 정신보건 관련 기관 및 시설에서 정신지체인을 위한 봉사활동을 전개 |
이 름 | 안송자 |
---|---|
봉사활동누적시간 | 10,000시간 이상 봉사자 |
활 동 영 역 | 전남대학교병원 안내, 정신보건관련 기관 및 시설에서 정신지체인을 위한 봉사활동 등 |
이 름 | 고석남 |
---|---|
봉사활동누적시간 | 10,000시간 이상 봉사자 |
활 동 영 역 | 재가 장애인 각종 심부름 서비스 및 무료 수송봉사, 시장, 병원, 은행, 복지관 동행 등 장애인 이동편의 제공 |
이 름 | 김병운 |
---|---|
봉사활동누적시간 | 10,000시간 이상 봉사자 |
활 동 영 역 | 시각장애인 외출동행 안내 및 지체 장애인 통학보조, 장애인 가정 이사지원 등 장애인을 위한 봉사활동 전개 |
2017년 수상자
봉사왕
이 름 | 안송자 |
---|---|
봉사활동누적시간 | 10,000시간 이상 봉사자 |
활 동 영 역 | 전남대학교병원, 보건소 자원봉사활동, 정신보건 관련 기관 및 시설에서 정신지체인을 위한 봉사활동을 전개 |
이 름 | 이정남 |
---|---|
봉사활동누적시간 | 10,000시간 이상 봉사자 |
활 동 영 역 | 전남대학교병원 안내, 정신보건관련 기관 및 시설에서 정신지체인을 위한 봉사활동 등 |
이 름 | 장용식 |
---|---|
봉사활동누적시간 | 10,000시간 이상 봉사자 |
활 동 영 역 | 빛고을노인건강타운 민원 안내 및 행정지원 등 |
이 름 | 전종배 |
---|---|
봉사활동누적시간 | 10,000시간 이상 봉사자 |
활 동 영 역 | 재가장애인을 위한 이동지원 등 |
2016년 수상자
봉사왕
이 름 | 김기천 |
---|---|
봉사활동누적시간 | 10,000시간 이상 봉사자 |
활 동 영 역 | 성요셉의집 사랑의 식당 급식 봉사 등 |